Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Uddevalla | 2010 | 3,09 |
1 | Uddevalla | 2011 | 3,03 |
2 | Uddevalla | 2012 | 2,83 |
3 | Uddevalla | 2013 | 2,73 |
4 | Uddevalla | 2014 | 2,64 |
5 | Uddevalla | 2015 | 2,63 |
6 | Uddevalla | 2016 | 2,48 |
7 | Uddevalla | 2017 | 2,56 |
8 | Uddevalla | 2018 | 2,61 |
9 | Uddevalla | 2019 | 2,58 |
10 | Uddevalla | 2020 | 2,40 |
11 | Uddevalla | 2021 | 2,38 |
12 | Uddevalla | 2022 | 2,11 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.