Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Tranås | 2010 | 1,35 |
| 1 | Tranås | 2011 | 1,30 |
| 2 | Tranås | 2012 | 1,22 |
| 3 | Tranås | 2013 | 1,18 |
| 4 | Tranås | 2014 | 1,14 |
| 5 | Tranås | 2015 | 1,16 |
| 6 | Tranås | 2016 | 1,10 |
| 7 | Tranås | 2017 | 1,19 |
| 8 | Tranås | 2018 | 1,20 |
| 9 | Tranås | 2019 | 1,18 |
| 10 | Tranås | 2020 | 1,10 |
| 11 | Tranås | 2021 | 1,10 |
| 12 | Tranås | 2022 | 0,98 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter