Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Torsby | 2010 | 3,30 |
1 | Torsby | 2011 | 3,13 |
2 | Torsby | 2012 | 2,97 |
3 | Torsby | 2013 | 2,94 |
4 | Torsby | 2014 | 2,88 |
5 | Torsby | 2015 | 3,02 |
6 | Torsby | 2016 | 2,84 |
7 | Torsby | 2017 | 2,70 |
8 | Torsby | 2018 | 2,36 |
9 | Torsby | 2019 | 2,35 |
10 | Torsby | 2020 | 2,21 |
11 | Torsby | 2021 | 2,25 |
12 | Torsby | 2022 | 1,99 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.