Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Torsås | 2010 | 2,48 |
1 | Torsås | 2011 | 2,40 |
2 | Torsås | 2012 | 2,26 |
3 | Torsås | 2013 | 2,21 |
4 | Torsås | 2014 | 2,14 |
5 | Torsås | 2015 | 2,23 |
6 | Torsås | 2016 | 2,11 |
7 | Torsås | 2017 | 2,11 |
8 | Torsås | 2018 | 2,01 |
9 | Torsås | 2019 | 1,96 |
10 | Torsås | 2020 | 1,81 |
11 | Torsås | 2021 | 1,83 |
12 | Torsås | 2022 | 1,64 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.