Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Tierp | 2010 | 5,15 |
1 | Tierp | 2011 | 4,84 |
2 | Tierp | 2012 | 4,61 |
3 | Tierp | 2013 | 4,52 |
4 | Tierp | 2014 | 4,41 |
5 | Tierp | 2015 | 4,62 |
6 | Tierp | 2016 | 4,42 |
7 | Tierp | 2017 | 4,44 |
8 | Tierp | 2018 | 4,19 |
9 | Tierp | 2019 | 4,08 |
10 | Tierp | 2020 | 3,60 |
11 | Tierp | 2021 | 3,59 |
12 | Tierp | 2022 | 3,29 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.