Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Tanum | 2010 | 5,82 |
1 | Tanum | 2011 | 5,76 |
2 | Tanum | 2012 | 5,44 |
3 | Tanum | 2013 | 5,29 |
4 | Tanum | 2014 | 5,15 |
5 | Tanum | 2015 | 5,09 |
6 | Tanum | 2016 | 4,80 |
7 | Tanum | 2017 | 5,03 |
8 | Tanum | 2018 | 5,03 |
9 | Tanum | 2019 | 4,99 |
10 | Tanum | 2020 | 4,72 |
11 | Tanum | 2021 | 4,65 |
12 | Tanum | 2022 | 4,11 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.