Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Täby | 2010 | 1,29 |
1 | Täby | 2011 | 1,26 |
2 | Täby | 2012 | 1,18 |
3 | Täby | 2013 | 1,13 |
4 | Täby | 2014 | 1,09 |
5 | Täby | 2015 | 1,08 |
6 | Täby | 2016 | 1,03 |
7 | Täby | 2017 | 1,04 |
8 | Täby | 2018 | 1,02 |
9 | Täby | 2019 | 0,99 |
10 | Täby | 2020 | 0,91 |
11 | Täby | 2021 | 0,89 |
12 | Täby | 2022 | 0,78 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.