Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Strömstad | 2010 | 3,47 |
| 1 | Strömstad | 2011 | 3,41 |
| 2 | Strömstad | 2012 | 3,17 |
| 3 | Strömstad | 2013 | 3,06 |
| 4 | Strömstad | 2014 | 2,95 |
| 5 | Strömstad | 2015 | 2,89 |
| 6 | Strömstad | 2016 | 2,73 |
| 7 | Strömstad | 2017 | 3,19 |
| 8 | Strömstad | 2018 | 3,38 |
| 9 | Strömstad | 2019 | 3,34 |
| 10 | Strömstad | 2020 | 3,11 |
| 11 | Strömstad | 2021 | 3,11 |
| 12 | Strömstad | 2022 | 2,79 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter