Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Strängnäs | 2010 | 3,27 |
| 1 | Strängnäs | 2011 | 3,05 |
| 2 | Strängnäs | 2012 | 2,86 |
| 3 | Strängnäs | 2013 | 2,76 |
| 4 | Strängnäs | 2014 | 2,67 |
| 5 | Strängnäs | 2015 | 2,74 |
| 6 | Strängnäs | 2016 | 2,56 |
| 7 | Strängnäs | 2017 | 2,57 |
| 8 | Strängnäs | 2018 | 2,55 |
| 9 | Strängnäs | 2019 | 2,45 |
| 10 | Strängnäs | 2020 | 2,20 |
| 11 | Strängnäs | 2021 | 2,15 |
| 12 | Strängnäs | 2022 | 1,91 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter