Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 2010 | 0,93 |
| 1 | Stockholm | 2011 | 0,93 |
| 2 | Stockholm | 2012 | 0,86 |
| 3 | Stockholm | 2013 | 0,82 |
| 4 | Stockholm | 2014 | 0,79 |
| 5 | Stockholm | 2015 | 0,77 |
| 6 | Stockholm | 2016 | 0,74 |
| 7 | Stockholm | 2017 | 0,65 |
| 8 | Stockholm | 2018 | 0,59 |
| 9 | Stockholm | 2019 | 0,57 |
| 10 | Stockholm | 2020 | 0,52 |
| 11 | Stockholm | 2021 | 0,52 |
| 12 | Stockholm | 2022 | 0,46 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter