Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sorsele | 2010 | 3,54 |
| 1 | Sorsele | 2011 | 3,32 |
| 2 | Sorsele | 2012 | 3,18 |
| 3 | Sorsele | 2013 | 3,19 |
| 4 | Sorsele | 2014 | 3,15 |
| 5 | Sorsele | 2015 | 3,41 |
| 6 | Sorsele | 2016 | 3,23 |
| 7 | Sorsele | 2017 | 5,76 |
| 8 | Sorsele | 2018 | 4,51 |
| 9 | Sorsele | 2019 | 4,48 |
| 10 | Sorsele | 2020 | 4,23 |
| 11 | Sorsele | 2021 | 4,20 |
| 12 | Sorsele | 2022 | 3,73 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter