Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Skövde | 2010 | 1,65 |
| 1 | Skövde | 2011 | 1,64 |
| 2 | Skövde | 2012 | 1,54 |
| 3 | Skövde | 2013 | 1,49 |
| 4 | Skövde | 2014 | 1,45 |
| 5 | Skövde | 2015 | 1,43 |
| 6 | Skövde | 2016 | 1,37 |
| 7 | Skövde | 2017 | 1,40 |
| 8 | Skövde | 2018 | 1,35 |
| 9 | Skövde | 2019 | 1,31 |
| 10 | Skövde | 2020 | 1,19 |
| 11 | Skövde | 2021 | 1,18 |
| 12 | Skövde | 2022 | 1,05 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter