Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Skara | 2010 | 2,97 |
1 | Skara | 2011 | 2,96 |
2 | Skara | 2012 | 2,78 |
3 | Skara | 2013 | 2,67 |
4 | Skara | 2014 | 2,58 |
5 | Skara | 2015 | 2,60 |
6 | Skara | 2016 | 2,46 |
7 | Skara | 2017 | 2,57 |
8 | Skara | 2018 | 2,47 |
9 | Skara | 2019 | 2,43 |
10 | Skara | 2020 | 2,25 |
11 | Skara | 2021 | 2,24 |
12 | Skara | 2022 | 2,00 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.