Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sjöbo | 2010 | 2,15 |
| 1 | Sjöbo | 2011 | 2,09 |
| 2 | Sjöbo | 2012 | 1,96 |
| 3 | Sjöbo | 2013 | 1,90 |
| 4 | Sjöbo | 2014 | 1,85 |
| 5 | Sjöbo | 2015 | 1,89 |
| 6 | Sjöbo | 2016 | 1,79 |
| 7 | Sjöbo | 2017 | 1,89 |
| 8 | Sjöbo | 2018 | 1,72 |
| 9 | Sjöbo | 2019 | 1,68 |
| 10 | Sjöbo | 2020 | 1,53 |
| 11 | Sjöbo | 2021 | 1,53 |
| 12 | Sjöbo | 2022 | 1,36 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter