Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Sigtuna | 2010 | 4,01 |
1 | Sigtuna | 2011 | 3,97 |
2 | Sigtuna | 2012 | 3,67 |
3 | Sigtuna | 2013 | 3,52 |
4 | Sigtuna | 2014 | 3,39 |
5 | Sigtuna | 2015 | 3,32 |
6 | Sigtuna | 2016 | 3,18 |
7 | Sigtuna | 2017 | 3,10 |
8 | Sigtuna | 2018 | 3,13 |
9 | Sigtuna | 2019 | 3,00 |
10 | Sigtuna | 2020 | 2,45 |
11 | Sigtuna | 2021 | 2,42 |
12 | Sigtuna | 2022 | 2,24 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.