Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Ronneby | 2010 | 2,48 |
1 | Ronneby | 2011 | 3,43 |
2 | Ronneby | 2012 | 3,18 |
3 | Ronneby | 2013 | 2,99 |
4 | Ronneby | 2014 | 3,00 |
5 | Ronneby | 2015 | 2,07 |
6 | Ronneby | 2016 | 1,89 |
7 | Ronneby | 2017 | 1,88 |
8 | Ronneby | 2018 | 1,75 |
9 | Ronneby | 2019 | 1,75 |
10 | Ronneby | 2020 | 1,59 |
11 | Ronneby | 2021 | 1,60 |
12 | Ronneby | 2022 | 1,44 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.