Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Ragunda | 2010 | 5,13 |
1 | Ragunda | 2011 | 4,69 |
2 | Ragunda | 2012 | 4,44 |
3 | Ragunda | 2013 | 4,33 |
4 | Ragunda | 2014 | 4,24 |
5 | Ragunda | 2015 | 4,59 |
6 | Ragunda | 2016 | 4,33 |
7 | Ragunda | 2017 | 3,84 |
8 | Ragunda | 2018 | 2,72 |
9 | Ragunda | 2019 | 2,71 |
10 | Ragunda | 2020 | 2,56 |
11 | Ragunda | 2021 | 2,57 |
12 | Ragunda | 2022 | 2,27 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.