Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Perstorp | 2010 | 1,68 |
1 | Perstorp | 2011 | 1,63 |
2 | Perstorp | 2012 | 1,54 |
3 | Perstorp | 2013 | 1,48 |
4 | Perstorp | 2014 | 1,43 |
5 | Perstorp | 2015 | 1,45 |
6 | Perstorp | 2016 | 1,35 |
7 | Perstorp | 2017 | 1,34 |
8 | Perstorp | 2018 | 1,18 |
9 | Perstorp | 2019 | 1,16 |
10 | Perstorp | 2020 | 1,08 |
11 | Perstorp | 2021 | 1,07 |
12 | Perstorp | 2022 | 0,96 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.