Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Partille | 2010 | 1,31 |
1 | Partille | 2011 | 1,29 |
2 | Partille | 2012 | 1,21 |
3 | Partille | 2013 | 1,16 |
4 | Partille | 2014 | 1,12 |
5 | Partille | 2015 | 1,12 |
6 | Partille | 2016 | 1,07 |
7 | Partille | 2017 | 0,89 |
8 | Partille | 2018 | 1,05 |
9 | Partille | 2019 | 1,01 |
10 | Partille | 2020 | 0,93 |
11 | Partille | 2021 | 0,92 |
12 | Partille | 2022 | 0,81 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.