Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Pajala | 2010 | 4,04 |
| 1 | Pajala | 2011 | 3,81 |
| 2 | Pajala | 2012 | 3,58 |
| 3 | Pajala | 2013 | 3,47 |
| 4 | Pajala | 2014 | 3,38 |
| 5 | Pajala | 2015 | 3,66 |
| 6 | Pajala | 2016 | 3,56 |
| 7 | Pajala | 2017 | 4,02 |
| 8 | Pajala | 2018 | 3,34 |
| 9 | Pajala | 2019 | 3,29 |
| 10 | Pajala | 2020 | 3,10 |
| 11 | Pajala | 2021 | 3,10 |
| 12 | Pajala | 2022 | 2,77 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter