Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Osby | 2010 | 2,15 |
| 1 | Osby | 2011 | 2,12 |
| 2 | Osby | 2012 | 2,01 |
| 3 | Osby | 2013 | 1,95 |
| 4 | Osby | 2014 | 1,88 |
| 5 | Osby | 2015 | 1,89 |
| 6 | Osby | 2016 | 1,79 |
| 7 | Osby | 2017 | 2,03 |
| 8 | Osby | 2018 | 1,99 |
| 9 | Osby | 2019 | 1,96 |
| 10 | Osby | 2020 | 1,74 |
| 11 | Osby | 2021 | 1,74 |
| 12 | Osby | 2022 | 1,59 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter