Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nybro | 2010 | 2,49 |
| 1 | Nybro | 2011 | 2,37 |
| 2 | Nybro | 2012 | 2,26 |
| 3 | Nybro | 2013 | 2,20 |
| 4 | Nybro | 2014 | 2,12 |
| 5 | Nybro | 2015 | 2,23 |
| 6 | Nybro | 2016 | 2,08 |
| 7 | Nybro | 2017 | 1,83 |
| 8 | Nybro | 2018 | 1,73 |
| 9 | Nybro | 2019 | 1,70 |
| 10 | Nybro | 2020 | 1,57 |
| 11 | Nybro | 2021 | 1,57 |
| 12 | Nybro | 2022 | 1,40 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter