Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Nacka | 2010 | 0,99 |
1 | Nacka | 2011 | 0,99 |
2 | Nacka | 2012 | 0,92 |
3 | Nacka | 2013 | 0,88 |
4 | Nacka | 2014 | 0,85 |
5 | Nacka | 2015 | 0,83 |
6 | Nacka | 2016 | 0,80 |
7 | Nacka | 2017 | 0,82 |
8 | Nacka | 2018 | 0,82 |
9 | Nacka | 2019 | 0,80 |
10 | Nacka | 2020 | 0,73 |
11 | Nacka | 2021 | 0,72 |
12 | Nacka | 2022 | 0,64 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.