Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Munkfors | 2010 | 1,67 |
| 1 | Munkfors | 2011 | 1,59 |
| 2 | Munkfors | 2012 | 1,52 |
| 3 | Munkfors | 2013 | 1,47 |
| 4 | Munkfors | 2014 | 1,44 |
| 5 | Munkfors | 2015 | 1,50 |
| 6 | Munkfors | 2016 | 1,42 |
| 7 | Munkfors | 2017 | 1,13 |
| 8 | Munkfors | 2018 | 0,99 |
| 9 | Munkfors | 2019 | 0,99 |
| 10 | Munkfors | 2020 | 0,93 |
| 11 | Munkfors | 2021 | 0,95 |
| 12 | Munkfors | 2022 | 0,83 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter