Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Mora | 2010 | 2,85 |
1 | Mora | 2011 | 2,69 |
2 | Mora | 2012 | 2,53 |
3 | Mora | 2013 | 2,48 |
4 | Mora | 2014 | 2,42 |
5 | Mora | 2015 | 2,54 |
6 | Mora | 2016 | 2,40 |
7 | Mora | 2017 | 2,31 |
8 | Mora | 2018 | 2,09 |
9 | Mora | 2019 | 2,05 |
10 | Mora | 2020 | 1,91 |
11 | Mora | 2021 | 1,91 |
12 | Mora | 2022 | 1,69 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.