Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Mjölby | 2010 | 4,09 |
1 | Mjölby | 2011 | 3,91 |
2 | Mjölby | 2012 | 3,66 |
3 | Mjölby | 2013 | 3,55 |
4 | Mjölby | 2014 | 3,45 |
5 | Mjölby | 2015 | 3,50 |
6 | Mjölby | 2016 | 3,33 |
7 | Mjölby | 2017 | 3,19 |
8 | Mjölby | 2018 | 3,24 |
9 | Mjölby | 2019 | 3,15 |
10 | Mjölby | 2020 | 2,92 |
11 | Mjölby | 2021 | 2,91 |
12 | Mjölby | 2022 | 2,56 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.