Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Markaryd | 2010 | 6,74 |
| 1 | Markaryd | 2011 | 6,27 |
| 2 | Markaryd | 2012 | 5,88 |
| 3 | Markaryd | 2013 | 5,68 |
| 4 | Markaryd | 2014 | 5,50 |
| 5 | Markaryd | 2015 | 5,45 |
| 6 | Markaryd | 2016 | 5,06 |
| 7 | Markaryd | 2017 | 5,00 |
| 8 | Markaryd | 2018 | 4,92 |
| 9 | Markaryd | 2019 | 4,81 |
| 10 | Markaryd | 2020 | 4,48 |
| 11 | Markaryd | 2021 | 4,55 |
| 12 | Markaryd | 2022 | 4,07 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter