Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Mark | 2010 | 1,95 |
| 1 | Mark | 2011 | 1,92 |
| 2 | Mark | 2012 | 1,81 |
| 3 | Mark | 2013 | 1,77 |
| 4 | Mark | 2014 | 1,72 |
| 5 | Mark | 2015 | 1,74 |
| 6 | Mark | 2016 | 1,67 |
| 7 | Mark | 2017 | 1,76 |
| 8 | Mark | 2018 | 1,65 |
| 9 | Mark | 2019 | 1,63 |
| 10 | Mark | 2020 | 1,50 |
| 11 | Mark | 2021 | 1,48 |
| 12 | Mark | 2022 | 1,32 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter