Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Mariestad | 2010 | 3,37 |
1 | Mariestad | 2011 | 3,33 |
2 | Mariestad | 2012 | 3,13 |
3 | Mariestad | 2013 | 3,04 |
4 | Mariestad | 2014 | 2,96 |
5 | Mariestad | 2015 | 2,96 |
6 | Mariestad | 2016 | 2,82 |
7 | Mariestad | 2017 | 2,72 |
8 | Mariestad | 2018 | 2,62 |
9 | Mariestad | 2019 | 2,56 |
10 | Mariestad | 2020 | 2,38 |
11 | Mariestad | 2021 | 2,35 |
12 | Mariestad | 2022 | 2,12 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.