Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Mölndal | 2010 | 2,45 |
1 | Mölndal | 2011 | 2,43 |
2 | Mölndal | 2012 | 2,27 |
3 | Mölndal | 2013 | 2,20 |
4 | Mölndal | 2014 | 2,12 |
5 | Mölndal | 2015 | 2,13 |
6 | Mölndal | 2016 | 2,02 |
7 | Mölndal | 2017 | 1,84 |
8 | Mölndal | 2018 | 1,87 |
9 | Mölndal | 2019 | 1,81 |
10 | Mölndal | 2020 | 1,66 |
11 | Mölndal | 2021 | 1,64 |
12 | Mölndal | 2022 | 1,46 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.