Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Lund | 2010 | 1,30 |
| 1 | Lund | 2011 | 1,29 |
| 2 | Lund | 2012 | 1,20 |
| 3 | Lund | 2013 | 1,16 |
| 4 | Lund | 2014 | 1,12 |
| 5 | Lund | 2015 | 1,12 |
| 6 | Lund | 2016 | 1,06 |
| 7 | Lund | 2017 | 0,99 |
| 8 | Lund | 2018 | 0,97 |
| 9 | Lund | 2019 | 0,93 |
| 10 | Lund | 2020 | 0,84 |
| 11 | Lund | 2021 | 0,83 |
| 12 | Lund | 2022 | 0,74 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter