Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Lomma | 2010 | 3,85 |
1 | Lomma | 2011 | 3,65 |
2 | Lomma | 2012 | 3,40 |
3 | Lomma | 2013 | 3,29 |
4 | Lomma | 2014 | 3,15 |
5 | Lomma | 2015 | 3,17 |
6 | Lomma | 2016 | 2,96 |
7 | Lomma | 2017 | 2,99 |
8 | Lomma | 2018 | 2,69 |
9 | Lomma | 2019 | 2,65 |
10 | Lomma | 2020 | 2,47 |
11 | Lomma | 2021 | 2,50 |
12 | Lomma | 2022 | 2,20 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.