Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Ljungby | 2010 | 5,20 |
| 1 | Ljungby | 2011 | 4,80 |
| 2 | Ljungby | 2012 | 4,49 |
| 3 | Ljungby | 2013 | 4,39 |
| 4 | Ljungby | 2014 | 4,23 |
| 5 | Ljungby | 2015 | 4,28 |
| 6 | Ljungby | 2016 | 4,02 |
| 7 | Ljungby | 2017 | 4,08 |
| 8 | Ljungby | 2018 | 3,96 |
| 9 | Ljungby | 2019 | 3,91 |
| 10 | Ljungby | 2020 | 3,65 |
| 11 | Ljungby | 2021 | 3,68 |
| 12 | Ljungby | 2022 | 3,25 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter