Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Lessebo | 2010 | 2,27 |
1 | Lessebo | 2011 | 2,12 |
2 | Lessebo | 2012 | 2,01 |
3 | Lessebo | 2013 | 1,94 |
4 | Lessebo | 2014 | 1,85 |
5 | Lessebo | 2015 | 1,84 |
6 | Lessebo | 2016 | 1,71 |
7 | Lessebo | 2017 | 1,69 |
8 | Lessebo | 2018 | 1,62 |
9 | Lessebo | 2019 | 1,60 |
10 | Lessebo | 2020 | 1,51 |
11 | Lessebo | 2021 | 1,53 |
12 | Lessebo | 2022 | 1,37 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.