Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Lerum | 2010 | 2,02 |
| 1 | Lerum | 2011 | 2,01 |
| 2 | Lerum | 2012 | 1,88 |
| 3 | Lerum | 2013 | 1,82 |
| 4 | Lerum | 2014 | 1,76 |
| 5 | Lerum | 2015 | 1,75 |
| 6 | Lerum | 2016 | 1,67 |
| 7 | Lerum | 2017 | 1,38 |
| 8 | Lerum | 2018 | 1,38 |
| 9 | Lerum | 2019 | 1,34 |
| 10 | Lerum | 2020 | 1,21 |
| 11 | Lerum | 2021 | 1,19 |
| 12 | Lerum | 2022 | 1,07 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter