Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Leksand | 2010 | 2,55 |
1 | Leksand | 2011 | 2,41 |
2 | Leksand | 2012 | 2,29 |
3 | Leksand | 2013 | 2,23 |
4 | Leksand | 2014 | 2,17 |
5 | Leksand | 2015 | 2,27 |
6 | Leksand | 2016 | 2,15 |
7 | Leksand | 2017 | 1,93 |
8 | Leksand | 2018 | 1,84 |
9 | Leksand | 2019 | 1,81 |
10 | Leksand | 2020 | 1,68 |
11 | Leksand | 2021 | 1,67 |
12 | Leksand | 2022 | 1,47 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.