Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Laholm | 2010 | 3,40 |
1 | Laholm | 2011 | 3,20 |
2 | Laholm | 2012 | 3,02 |
3 | Laholm | 2013 | 2,93 |
4 | Laholm | 2014 | 2,83 |
5 | Laholm | 2015 | 2,84 |
6 | Laholm | 2016 | 2,69 |
7 | Laholm | 2017 | 2,60 |
8 | Laholm | 2018 | 2,44 |
9 | Laholm | 2019 | 2,38 |
10 | Laholm | 2020 | 2,19 |
11 | Laholm | 2021 | 2,17 |
12 | Laholm | 2022 | 1,91 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.