Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Köping | 2010 | 2,32 |
| 1 | Köping | 2011 | 2,23 |
| 2 | Köping | 2012 | 2,06 |
| 3 | Köping | 2013 | 1,96 |
| 4 | Köping | 2014 | 1,93 |
| 5 | Köping | 2015 | 1,95 |
| 6 | Köping | 2016 | 1,84 |
| 7 | Köping | 2017 | 1,80 |
| 8 | Köping | 2018 | 1,76 |
| 9 | Köping | 2019 | 1,75 |
| 10 | Köping | 2020 | 1,64 |
| 11 | Köping | 2021 | 1,65 |
| 12 | Köping | 2022 | 1,47 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter