Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Krokom | 2010 | 3,42 |
1 | Krokom | 2011 | 3,12 |
2 | Krokom | 2012 | 2,94 |
3 | Krokom | 2013 | 2,86 |
4 | Krokom | 2014 | 2,79 |
5 | Krokom | 2015 | 2,95 |
6 | Krokom | 2016 | 2,80 |
7 | Krokom | 2017 | 2,59 |
8 | Krokom | 2018 | 1,79 |
9 | Krokom | 2019 | 1,75 |
10 | Krokom | 2020 | 1,61 |
11 | Krokom | 2021 | 1,58 |
12 | Krokom | 2022 | 1,39 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.