Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (ton CO2ekv/inv) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Ödeshög | 7,85 | 2022 |
1 | Överkalix | 4,90 | 2022 |
2 | Åsele | 4,60 | 2022 |
3 | Vaggeryd | 4,30 | 2022 |
4 | Örkelljunga | 4,21 | 2022 |
5 | Tanum | 4,11 | 2022 |
6 | Robertsfors | 4,10 | 2022 |
7 | Markaryd | 4,07 | 2022 |
8 | Laxå | 4,07 | 2022 |
9 | Jokkmokk | 3,91 | 2022 |
10 | Sorsele | 3,73 | 2022 |
11 | Bollebygd | 3,49 | 2022 |
12 | Munkedal | 3,48 | 2022 |
13 | Borgholm | 3,31 | 2022 |
14 | Arvidsjaur | 3,30 | 2022 |
15 | Tierp | 3,29 | 2022 |
16 | Gullspång | 3,27 | 2022 |
17 | Ljungby | 3,25 | 2022 |
18 | Askersund | 3,25 | 2022 |
19 | Storuman | 3,24 | 2022 |
20 | Nordanstig | 3,12 | 2022 |
21 | Älvdalen | 3,10 | 2022 |
22 | Nordmaling | 3,09 | 2022 |
23 | Vindeln | 3,00 | 2022 |
24 | Kungsör | 2,90 | 2022 |
25 | Bjurholm | 2,84 | 2022 |
26 | Nyköping | 2,82 | 2022 |
27 | Strömstad | 2,79 | 2022 |
28 | Pajala | 2,77 | 2022 |
29 | Vara | 2,76 | 2022 |
30 | Årjäng | 2,73 | 2022 |
31 | Grästorp | 2,73 | 2022 |
32 | Nykvarn | 2,72 | 2022 |
33 | Valdemarsvik | 2,65 | 2022 |
34 | Vilhelmina | 2,62 | 2022 |
35 | Dorotea | 2,59 | 2022 |
36 | Vårgårda | 2,56 | 2022 |
37 | Mjölby | 2,56 | 2022 |
38 | Arjeplog | 2,52 | 2022 |
39 | Malung-Sälen | 2,49 | 2022 |
40 | Arboga | 2,49 | 2022 |
41 | Uppvidinge | 2,44 | 2022 |
42 | Ulricehamn | 2,43 | 2022 |
43 | Knivsta | 2,42 | 2022 |
44 | Skinnskatteberg | 2,41 | 2022 |
45 | Vansbro | 2,38 | 2022 |
46 | Värnamo | 2,38 | 2022 |
47 | Östhammar | 2,37 | 2022 |
48 | Stenungsund | 2,36 | 2022 |
49 | Norsjö | 2,36 | 2022 |
50 | Kramfors | 2,35 | 2022 |
51 | Söderhamn | 2,35 | 2022 |
52 | Härryda | 2,33 | 2022 |
53 | Enköping | 2,31 | 2022 |
54 | Grums | 2,28 | 2022 |
55 | Bräcke | 2,27 | 2022 |
56 | Gotland | 2,27 | 2022 |
57 | Ånge | 2,27 | 2022 |
58 | Ragunda | 2,27 | 2022 |
59 | Sigtuna | 2,24 | 2022 |
60 | Kalix | 2,24 | 2022 |
61 | Tingsryd | 2,23 | 2022 |
62 | Gällivare | 2,21 | 2022 |
63 | Hylte | 2,20 | 2022 |
64 | Lomma | 2,20 | 2022 |
65 | Ljusnarsberg | 2,20 | 2022 |
66 | Trosa | 2,18 | 2022 |
67 | Färgelanda | 2,17 | 2022 |
68 | Falkenberg | 2,16 | 2022 |
69 | Boxholm | 2,15 | 2022 |
70 | Sunne | 2,12 | 2022 |
71 | Mariestad | 2,12 | 2022 |
72 | Ängelholm | 2,11 | 2022 |
73 | Uddevalla | 2,11 | 2022 |
74 | Högsby | 2,07 | 2022 |
75 | Lekeberg | 2,06 | 2022 |
76 | Övertorneå | 2,06 | 2022 |
77 | Härjedalen | 2,06 | 2022 |
78 | Nynäshamn | 2,04 | 2022 |
79 | Åstorp | 2,04 | 2022 |
80 | Berg | 2,02 | 2022 |
81 | Ljusdal | 2,02 | 2022 |
82 | Säffle | 2,02 | 2022 |
83 | Skara | 2,00 | 2022 |
84 | Ydre | 2,00 | 2022 |
85 | Torsby | 1,99 | 2022 |
86 | Filipstad | 1,98 | 2022 |
87 | Svedala | 1,96 | 2022 |
88 | Bengtsfors | 1,96 | 2022 |
89 | Mellerud | 1,96 | 2022 |
90 | Kinda | 1,95 | 2022 |
91 | Säter | 1,93 | 2022 |
92 | Karlsborg | 1,93 | 2022 |
93 | Kiruna | 1,91 | 2022 |
94 | Laholm | 1,91 | 2022 |
95 | Norberg | 1,91 | 2022 |
96 | Strängnäs | 1,91 | 2022 |
97 | Varberg | 1,89 | 2022 |
98 | Hallsberg | 1,89 | 2022 |
99 | Lilla Edet | 1,88 | 2022 |
100 | Mönsterås | 1,88 | 2022 |
101 | Sollefteå | 1,87 | 2022 |
102 | Hudiksvall | 1,87 | 2022 |
103 | Lycksele | 1,86 | 2022 |
104 | Lysekil | 1,85 | 2022 |
105 | Alvesta | 1,85 | 2022 |
106 | Tranemo | 1,85 | 2022 |
107 | Sala | 1,85 | 2022 |
108 | Hörby | 1,85 | 2022 |
109 | Emmaboda | 1,85 | 2022 |
110 | Svenljunga | 1,84 | 2022 |
111 | Höör | 1,83 | 2022 |
112 | Kristinehamn | 1,82 | 2022 |
113 | Oskarshamn | 1,82 | 2022 |
114 | Kumla | 1,81 | 2022 |
115 | Hagfors | 1,79 | 2022 |
116 | Götene | 1,79 | 2022 |
117 | Strömsund | 1,77 | 2022 |
118 | Båstad | 1,77 | 2022 |
119 | Hultsfred | 1,76 | 2022 |
120 | Orsa | 1,76 | 2022 |
121 | Salem | 1,75 | 2022 |
122 | Heby | 1,74 | 2022 |
123 | Sävsjö | 1,74 | 2022 |
124 | Upplands-Bro | 1,73 | 2022 |
125 | Åmål | 1,72 | 2022 |
126 | Burlöv | 1,71 | 2022 |
127 | Norrtälje | 1,71 | 2022 |
128 | Storfors | 1,71 | 2022 |
129 | Söderköping | 1,71 | 2022 |
130 | Mora | 1,69 | 2022 |
131 | Eksjö | 1,69 | 2022 |
132 | Rättvik | 1,69 | 2022 |
133 | Orust | 1,69 | 2022 |
134 | Dals-Ed | 1,69 | 2022 |
135 | Eda | 1,68 | 2022 |
136 | Vimmerby | 1,68 | 2022 |
137 | Smedjebacken | 1,68 | 2022 |
138 | Värmdö | 1,68 | 2022 |
139 | Flen | 1,67 | 2022 |
140 | Älvsbyn | 1,67 | 2022 |
141 | Piteå | 1,67 | 2022 |
142 | Mörbylånga | 1,66 | 2022 |
143 | Staffanstorp | 1,66 | 2022 |
144 | Timrå | 1,66 | 2022 |
145 | Bromölla | 1,65 | 2022 |
146 | Malå | 1,65 | 2022 |
147 | Hedemora | 1,65 | 2022 |
148 | Älvkarleby | 1,64 | 2022 |
149 | Torsås | 1,64 | 2022 |
150 | Jönköping | 1,63 | 2022 |
151 | Essunga | 1,63 | 2022 |
152 | Landskrona | 1,62 | 2022 |
153 | Falköping | 1,61 | 2022 |
154 | Gagnef | 1,60 | 2022 |
155 | Luleå | 1,59 | 2022 |
156 | Osby | 1,59 | 2022 |
157 | Klippan | 1,58 | 2022 |
158 | Gävle | 1,57 | 2022 |
159 | Vingåker | 1,56 | 2022 |
160 | Ockelbo | 1,56 | 2022 |
161 | Tomelilla | 1,56 | 2022 |
162 | Västervik | 1,56 | 2022 |
163 | Håbo | 1,56 | 2022 |
164 | Kil | 1,55 | 2022 |
165 | Skellefteå | 1,54 | 2022 |
166 | Kungsbacka | 1,53 | 2022 |
167 | Ale | 1,52 | 2022 |
168 | Vetlanda | 1,52 | 2022 |
169 | Arvika | 1,52 | 2022 |
170 | Mullsjö | 1,51 | 2022 |
171 | Aneby | 1,50 | 2022 |
172 | Habo | 1,50 | 2022 |
173 | Haparanda | 1,50 | 2022 |
174 | Töreboda | 1,50 | 2022 |
175 | Tjörn | 1,50 | 2022 |
176 | Eslöv | 1,49 | 2022 |
177 | Hässleholm | 1,48 | 2022 |
178 | Gnosjö | 1,48 | 2022 |
179 | Kävlinge | 1,48 | 2022 |
180 | Vänersborg | 1,48 | 2022 |
181 | Leksand | 1,47 | 2022 |
182 | Surahammar | 1,47 | 2022 |
183 | Köping | 1,47 | 2022 |
184 | Lindesberg | 1,47 | 2022 |
185 | Härnösand | 1,46 | 2022 |
186 | Mölndal | 1,46 | 2022 |
187 | Herrljunga | 1,46 | 2022 |
188 | Sotenäs | 1,46 | 2022 |
189 | Kungälv | 1,46 | 2022 |
190 | Gislaved | 1,45 | 2022 |
191 | Ronneby | 1,44 | 2022 |
192 | Halmstad | 1,43 | 2022 |
193 | Örnsköldsvik | 1,43 | 2022 |
194 | Ovanåker | 1,43 | 2022 |
195 | Hallstahammar | 1,42 | 2022 |
196 | Nybro | 1,40 | 2022 |
197 | Bollnäs | 1,39 | 2022 |
198 | Älmhult | 1,39 | 2022 |
199 | Krokom | 1,39 | 2022 |
200 | Hällefors | 1,39 | 2022 |
201 | Sölvesborg | 1,38 | 2022 |
202 | Hofors | 1,37 | 2022 |
203 | Lessebo | 1,37 | 2022 |
204 | Katrineholm | 1,36 | 2022 |
205 | Kristianstad | 1,36 | 2022 |
206 | Sjöbo | 1,36 | 2022 |
207 | Tidaholm | 1,36 | 2022 |
208 | Östra Göinge | 1,34 | 2022 |
209 | Norrköping | 1,34 | 2022 |
210 | Nora | 1,32 | 2022 |
211 | Mark | 1,32 | 2022 |
212 | Vallentuna | 1,31 | 2022 |
213 | Åtvidaberg | 1,30 | 2022 |
214 | Riket | 1,30 | 2023 |
215 | Vaxholm | 1,30 | 2022 |
216 | Karlstad | 1,28 | 2022 |
217 | Nässjö | 1,28 | 2022 |
218 | Åre | 1,28 | 2022 |
219 | Karlshamn | 1,26 | 2022 |
220 | Hjo | 1,25 | 2022 |
221 | Sundsvall | 1,21 | 2022 |
222 | Avesta | 1,19 | 2022 |
223 | Ludvika | 1,19 | 2022 |
224 | Skurup | 1,19 | 2022 |
225 | Södertälje | 1,18 | 2022 |
226 | Sollentuna | 1,18 | 2022 |
227 | Borlänge | 1,18 | 2022 |
228 | Boden | 1,17 | 2022 |
229 | Olofström | 1,17 | 2022 |
230 | Lidköping | 1,16 | 2022 |
231 | Alingsås | 1,15 | 2022 |
232 | Vännäs | 1,15 | 2022 |
233 | Karlskoga | 1,15 | 2022 |
234 | Svalöv | 1,14 | 2022 |
235 | Motala | 1,13 | 2022 |
236 | Fagersta | 1,13 | 2022 |
237 | Örebro | 1,13 | 2022 |
238 | Sandviken | 1,13 | 2022 |
239 | Borås | 1,13 | 2022 |
240 | Ekerö | 1,12 | 2022 |
241 | Helsingborg | 1,12 | 2022 |
242 | Kalmar | 1,12 | 2022 |
243 | Falun | 1,11 | 2022 |
244 | Vellinge | 1,11 | 2022 |
245 | Ystad | 1,11 | 2022 |
246 | Linköping | 1,10 | 2022 |
247 | Österåker | 1,09 | 2022 |
248 | Simrishamn | 1,08 | 2022 |
249 | Lerum | 1,07 | 2022 |
250 | Tibro | 1,06 | 2022 |
251 | Karlskrona | 1,05 | 2022 |
252 | Skövde | 1,05 | 2022 |
253 | Degerfors | 1,04 | 2022 |
254 | Finspång | 1,02 | 2022 |
255 | Upplands Väsby | 1,01 | 2022 |
256 | Västerås | 1,01 | 2022 |
257 | Umeå | 1,00 | 2022 |
258 | Växjö | 0,99 | 2022 |
259 | Oxelösund | 0,99 | 2022 |
260 | Tranås | 0,98 | 2022 |
261 | Trollhättan | 0,97 | 2022 |
262 | Forshaga | 0,97 | 2022 |
263 | Perstorp | 0,96 | 2022 |
264 | Öckerö | 0,95 | 2022 |
265 | Solna | 0,94 | 2022 |
266 | Eskilstuna | 0,91 | 2022 |
267 | Haninge | 0,90 | 2022 |
268 | Gnesta | 0,90 | 2022 |
269 | Vadstena | 0,87 | 2022 |
270 | Uppsala | 0,85 | 2022 |
271 | Östersund | 0,83 | 2022 |
272 | Munkfors | 0,83 | 2022 |
273 | Partille | 0,81 | 2022 |
274 | Trelleborg | 0,81 | 2022 |
275 | Täby | 0,78 | 2022 |
276 | Göteborg | 0,78 | 2022 |
277 | Danderyd | 0,76 | 2022 |
278 | Lund | 0,74 | 2022 |
279 | Höganäs | 0,72 | 2022 |
280 | Botkyrka | 0,72 | 2022 |
281 | Huddinge | 0,71 | 2022 |
282 | Bjuv | 0,71 | 2022 |
283 | Järfälla | 0,66 | 2022 |
284 | Nacka | 0,64 | 2022 |
285 | Malmö | 0,57 | 2022 |
286 | Hammarö | 0,50 | 2022 |
287 | Stockholm | 0,46 | 2022 |
288 | Lidingö | 0,27 | 2022 |
289 | Sundbyberg | 0,24 | 2022 |
290 | Tyresö | 0,23 | 2022 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.