Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Kristianstad | 2010 | 2,19 |
1 | Kristianstad | 2011 | 2,13 |
2 | Kristianstad | 2012 | 2,00 |
3 | Kristianstad | 2013 | 1,94 |
4 | Kristianstad | 2014 | 1,88 |
5 | Kristianstad | 2015 | 1,89 |
6 | Kristianstad | 2016 | 1,80 |
7 | Kristianstad | 2017 | 1,86 |
8 | Kristianstad | 2018 | 1,72 |
9 | Kristianstad | 2019 | 1,67 |
10 | Kristianstad | 2020 | 1,54 |
11 | Kristianstad | 2021 | 1,53 |
12 | Kristianstad | 2022 | 1,36 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.