Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Kiruna | 2010 | 2,37 |
1 | Kiruna | 2011 | 2,24 |
2 | Kiruna | 2012 | 2,12 |
3 | Kiruna | 2013 | 2,05 |
4 | Kiruna | 2014 | 2,02 |
5 | Kiruna | 2015 | 2,13 |
6 | Kiruna | 2016 | 2,06 |
7 | Kiruna | 2017 | 2,74 |
8 | Kiruna | 2018 | 2,33 |
9 | Kiruna | 2019 | 2,31 |
10 | Kiruna | 2020 | 2,12 |
11 | Kiruna | 2021 | 2,14 |
12 | Kiruna | 2022 | 1,91 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.