Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Kinda | 2010 | 3,28 |
1 | Kinda | 2011 | 3,22 |
2 | Kinda | 2012 | 3,06 |
3 | Kinda | 2013 | 2,95 |
4 | Kinda | 2014 | 2,87 |
5 | Kinda | 2015 | 2,91 |
6 | Kinda | 2016 | 2,81 |
7 | Kinda | 2017 | 2,84 |
8 | Kinda | 2018 | 2,52 |
9 | Kinda | 2019 | 2,46 |
10 | Kinda | 2020 | 2,09 |
11 | Kinda | 2021 | 2,08 |
12 | Kinda | 2022 | 1,95 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.