Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Karlstad | 2010 | 2,19 |
| 1 | Karlstad | 2011 | 2,03 |
| 2 | Karlstad | 2012 | 1,90 |
| 3 | Karlstad | 2013 | 1,83 |
| 4 | Karlstad | 2014 | 1,77 |
| 5 | Karlstad | 2015 | 1,84 |
| 6 | Karlstad | 2016 | 1,75 |
| 7 | Karlstad | 2017 | 1,77 |
| 8 | Karlstad | 2018 | 1,63 |
| 9 | Karlstad | 2019 | 1,57 |
| 10 | Karlstad | 2020 | 1,45 |
| 11 | Karlstad | 2021 | 1,45 |
| 12 | Karlstad | 2022 | 1,28 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter