Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Karlskrona | 2010 | 1,64 |
| 1 | Karlskrona | 2011 | 1,46 |
| 2 | Karlskrona | 2012 | 1,38 |
| 3 | Karlskrona | 2013 | 1,36 |
| 4 | Karlskrona | 2014 | 1,33 |
| 5 | Karlskrona | 2015 | 1,36 |
| 6 | Karlskrona | 2016 | 1,25 |
| 7 | Karlskrona | 2017 | 1,28 |
| 8 | Karlskrona | 2018 | 1,28 |
| 9 | Karlskrona | 2019 | 1,28 |
| 10 | Karlskrona | 2020 | 1,16 |
| 11 | Karlskrona | 2021 | 1,16 |
| 12 | Karlskrona | 2022 | 1,05 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter