Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Karlskoga | 2010 | 1,77 |
1 | Karlskoga | 2011 | 1,68 |
2 | Karlskoga | 2012 | 1,58 |
3 | Karlskoga | 2013 | 1,53 |
4 | Karlskoga | 2014 | 1,48 |
5 | Karlskoga | 2015 | 1,51 |
6 | Karlskoga | 2016 | 1,42 |
7 | Karlskoga | 2017 | 1,41 |
8 | Karlskoga | 2018 | 1,42 |
9 | Karlskoga | 2019 | 1,39 |
10 | Karlskoga | 2020 | 1,29 |
11 | Karlskoga | 2021 | 1,29 |
12 | Karlskoga | 2022 | 1,15 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.