Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Karlsborg | 2010 | 3,11 |
1 | Karlsborg | 2011 | 3,23 |
2 | Karlsborg | 2012 | 3,08 |
3 | Karlsborg | 2013 | 2,98 |
4 | Karlsborg | 2014 | 2,93 |
5 | Karlsborg | 2015 | 2,82 |
6 | Karlsborg | 2016 | 2,67 |
7 | Karlsborg | 2017 | 2,76 |
8 | Karlsborg | 2018 | 2,49 |
9 | Karlsborg | 2019 | 2,43 |
10 | Karlsborg | 2020 | 2,11 |
11 | Karlsborg | 2021 | 2,09 |
12 | Karlsborg | 2022 | 1,93 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.