Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalmar | 2010 | 2,04 |
| 1 | Kalmar | 2011 | 1,95 |
| 2 | Kalmar | 2012 | 1,82 |
| 3 | Kalmar | 2013 | 1,77 |
| 4 | Kalmar | 2014 | 1,71 |
| 5 | Kalmar | 2015 | 1,77 |
| 6 | Kalmar | 2016 | 1,69 |
| 7 | Kalmar | 2017 | 1,58 |
| 8 | Kalmar | 2018 | 1,44 |
| 9 | Kalmar | 2019 | 1,40 |
| 10 | Kalmar | 2020 | 1,28 |
| 11 | Kalmar | 2021 | 1,26 |
| 12 | Kalmar | 2022 | 1,12 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter