Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Kalix | 2010 | 3,19 |
1 | Kalix | 2011 | 3,04 |
2 | Kalix | 2012 | 2,88 |
3 | Kalix | 2013 | 2,84 |
4 | Kalix | 2014 | 2,79 |
5 | Kalix | 2015 | 3,00 |
6 | Kalix | 2016 | 2,91 |
7 | Kalix | 2017 | 2,81 |
8 | Kalix | 2018 | 2,68 |
9 | Kalix | 2019 | 2,67 |
10 | Kalix | 2020 | 2,51 |
11 | Kalix | 2021 | 2,52 |
12 | Kalix | 2022 | 2,24 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.