Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Jönköping | 2010 | 2,91 |
| 1 | Jönköping | 2011 | 2,78 |
| 2 | Jönköping | 2012 | 2,59 |
| 3 | Jönköping | 2013 | 2,49 |
| 4 | Jönköping | 2014 | 2,40 |
| 5 | Jönköping | 2015 | 2,41 |
| 6 | Jönköping | 2016 | 2,27 |
| 7 | Jönköping | 2017 | 2,13 |
| 8 | Jönköping | 2018 | 2,10 |
| 9 | Jönköping | 2019 | 2,04 |
| 10 | Jönköping | 2020 | 1,88 |
| 11 | Jönköping | 2021 | 1,86 |
| 12 | Jönköping | 2022 | 1,63 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter